Bạc Chuyển Bậc Là Gì

  -  

Sản phẩm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko là một trong cácphụ khiếu nại uPVC nhựa chữ tín Dekko. Sản phẩm được sản theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế ISO 1452 : 2009 có đường kính đa dạng mẫu mã tư D75x34 mang lại D225x200 với áp suất thao tác làm việc 10 bar. Sản phẩm chuyêndụng mang đến cấp, thoát nước.


Class: ------- chim cút uPVC Dekko ( teo 90 ) Tê hầu hết uPVC Dekko ( tee hồ hết uPVC) Nối thẳng uPVC Dekko Nút bịt uPVC Dekko Chếch uPVC Dekko (cút 45 độ) với sông ren ngoại trừ uPVC Dekko có sông ren vào uPVC Dekko tía chạc uPVC Dekko (Y đều) khía cạnh bích uPVC Dekko cơ thu uPVC Dekko (Tee thu) tê cong uPVC Dekko (tee cong) Côn thu uPVC Dekko bạc chuyển bậc uPVC Dekko Phễu thu nước mưa uPVC Dekko Y thu uPVC Dekko đậy xả uPVC Dekko Phụ kiện uPVC Dekko không giống

Bảng Đơn giá xem thêm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko

STTTÊN SẢN PHẨM ITEMĐƯỜNG KÍNH SIZEÁP SUẤT PNĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
 BẠC CHUYỂN BẬC - REDUCING BUSH
1Bạc gửi bậc uPVC D75x34 Φ 75x34107,6368,400
2Bạc đưa bậc uPVC D75x42Φ 75x42107,6368,400
3Bạc chuyển bậc uPVC D75x48Φ 75x48107,6368,400
4Bạc gửi bậc uPVC D75x60Φ 75x60107,6368,400
5Bạc đưa bậc uPVC D90x34 Φ 90x341012,09113,300
6Bạc đưa bậc uPVC D90x42Φ 90x421012,09113,300
7Bạc gửi bậc uPVC D90x48Φ 90x481012,09113,300
8Bạc gửi bậc uPVC D90x60Φ 90x601012,09113,300
9Bạc đưa bậc uPVC D90x75Φ 90x751012,09113,300
10Bạc đưa bậc uPVC D110x34 Φ 110x341023,63626,000
11Bạc chuyển bậc uPVC D110x42 Φ 110x421023,63626,000
12Bạc gửi bậc uPVC D110x48 Φ 110x481023,63626,000
13Bạc gửi bậc uPVC D110x60 Φ 110x601023,63626,000
14Bạc chuyển bậc uPVC D110x75 Φ 110x751023,63626,000
15Bạc chuyển bậc uPVC D110x90 Φ 110x901023,63626,000
16Bạc chuyển bậc uPVC D125x75 Φ 125/751037,00040,700
17Bạc đưa bậc uPVC D125x90Φ 125/901037,00040,700
18Bạc đưa bậc uPVC D125x110 Φ 125/1101040,90945,000
19Bạc đưa bậc uPVC D140x75Φ 140/751042,45546,700
20Bạc đưa bậc uPVC D140x90Φ 140/901042,45546,700
21Bạc chuyển bậc uPVC D140x110Φ 140/1101042,45546,700
22Bạc đưa bậc uPVC D160x90 Φ 140/1251042,45546,700
23Bạc chuyển bậc uPVC D160x90 Φ 160/901063,63670,000
24Bạc đưa bậc uPVC D160x110Φ 160/1101069,90976,900
25Bạc gửi bậc uPVC D160x125 Φ 160/1251074,54582,000
26Bạc chuyển bậc uPVC D160x140 Φ 160/1401074,54582,000
27Bạc chuyển bậc uPVC D200x110Φ 200/ 11010124,182136,600
28Bạc đưa bậc uPVC D200x125Φ 200/ 12510125,455138,000
29Bạc đưa bậc uPVC D200x140Φ 200/ 14010126,818139,500
30Bạc chuyển bậc uPVC D200x160Φ 200/ 16010131,818145,000
31Bạc gửi bậc uPVC D225x200Φ 225/20010473,182520,500

 Thông số chuyên môn của thành phầm Bạc gửi bậc uPVC Dekko

*