Bạc Chuyển Bậc Là Gì
Sản phẩm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko là một trong cácphụ khiếu nại uPVC nhựa chữ tín Dekko. Sản phẩm được sản theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế ISO 1452 : 2009 có đường kính đa dạng mẫu mã tư D75x34 mang lại D225x200 với áp suất thao tác làm việc 10 bar. Sản phẩm chuyêndụng mang đến cấp, thoát nước.
Class: ------- chim cút uPVC Dekko ( teo 90 ) Tê hầu hết uPVC Dekko ( tee hồ hết uPVC) Nối thẳng uPVC Dekko Nút bịt uPVC Dekko Chếch uPVC Dekko (cút 45 độ) với sông ren ngoại trừ uPVC Dekko có sông ren vào uPVC Dekko tía chạc uPVC Dekko (Y đều) khía cạnh bích uPVC Dekko cơ thu uPVC Dekko (Tee thu) tê cong uPVC Dekko (tee cong) Côn thu uPVC Dekko bạc chuyển bậc uPVC Dekko Phễu thu nước mưa uPVC Dekko Y thu uPVC Dekko đậy xả uPVC Dekko Phụ kiện uPVC Dekko không giống
Bảng Đơn giá xem thêm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
BẠC CHUYỂN BẬC - REDUCING BUSH | |||||
1 | Bạc gửi bậc uPVC D75x34 | Φ 75x34 | 10 | 7,636 | 8,400 |
2 | Bạc đưa bậc uPVC D75x42 | Φ 75x42 | 10 | 7,636 | 8,400 |
3 | Bạc chuyển bậc uPVC D75x48 | Φ 75x48 | 10 | 7,636 | 8,400 |
4 | Bạc gửi bậc uPVC D75x60 | Φ 75x60 | 10 | 7,636 | 8,400 |
5 | Bạc đưa bậc uPVC D90x34 | Φ 90x34 | 10 | 12,091 | 13,300 |
6 | Bạc đưa bậc uPVC D90x42 | Φ 90x42 | 10 | 12,091 | 13,300 |
7 | Bạc gửi bậc uPVC D90x48 | Φ 90x48 | 10 | 12,091 | 13,300 |
8 | Bạc gửi bậc uPVC D90x60 | Φ 90x60 | 10 | 12,091 | 13,300 |
9 | Bạc đưa bậc uPVC D90x75 | Φ 90x75 | 10 | 12,091 | 13,300 |
10 | Bạc đưa bậc uPVC D110x34 | Φ 110x34 | 10 | 23,636 | 26,000 |
11 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x42 | Φ 110x42 | 10 | 23,636 | 26,000 |
12 | Bạc gửi bậc uPVC D110x48 | Φ 110x48 | 10 | 23,636 | 26,000 |
13 | Bạc gửi bậc uPVC D110x60 | Φ 110x60 | 10 | 23,636 | 26,000 |
14 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x75 | Φ 110x75 | 10 | 23,636 | 26,000 |
15 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x90 | Φ 110x90 | 10 | 23,636 | 26,000 |
16 | Bạc chuyển bậc uPVC D125x75 | Φ 125/75 | 10 | 37,000 | 40,700 |
17 | Bạc đưa bậc uPVC D125x90 | Φ 125/90 | 10 | 37,000 | 40,700 |
18 | Bạc đưa bậc uPVC D125x110 | Φ 125/110 | 10 | 40,909 | 45,000 |
19 | Bạc đưa bậc uPVC D140x75 | Φ 140/75 | 10 | 42,455 | 46,700 |
20 | Bạc đưa bậc uPVC D140x90 | Φ 140/90 | 10 | 42,455 | 46,700 |
21 | Bạc chuyển bậc uPVC D140x110 | Φ 140/110 | 10 | 42,455 | 46,700 |
22 | Bạc đưa bậc uPVC D160x90 | Φ 140/125 | 10 | 42,455 | 46,700 |
23 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x90 | Φ 160/90 | 10 | 63,636 | 70,000 |
24 | Bạc đưa bậc uPVC D160x110 | Φ 160/110 | 10 | 69,909 | 76,900 |
25 | Bạc gửi bậc uPVC D160x125 | Φ 160/125 | 10 | 74,545 | 82,000 |
26 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x140 | Φ 160/140 | 10 | 74,545 | 82,000 |
27 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x110 | Φ 200/ 110 | 10 | 124,182 | 136,600 |
28 | Bạc đưa bậc uPVC D200x125 | Φ 200/ 125 | 10 | 125,455 | 138,000 |
29 | Bạc đưa bậc uPVC D200x140 | Φ 200/ 140 | 10 | 126,818 | 139,500 |
30 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x160 | Φ 200/ 160 | 10 | 131,818 | 145,000 |
31 | Bạc gửi bậc uPVC D225x200 | Φ 225/200 | 10 | 473,182 | 520,500 |
Thông số chuyên môn của thành phầm Bạc gửi bậc uPVC Dekko